| CORSI DI RECUPERO NEL MESE DI AGOSTO 2010 | ||||||
| DATA | ORA | MATERIA | CLASSI | DOCENTE | ISCRITTI | |
| 8 e 30 | MATEMATICA | 4^G 4^I 4^M 3^M | TRALLORI | 11 | ||
| MATEMATICA | 2^α 4^B | CARTACCI | 9 | |||
| MATEMATICA | 4^A 4^C | PASQUALI | 9 | |||
| Martedì | EC.AZ.LE | 2^G 2^H 2^I 2^L | GERONI | 13 | ||
| 24:08:10 | INGLESE | 2^E 2^F 5^α | MELI | 7 | ||
| 10 e 30 | EC.AZ.LE | 1^G 1^I 1^L | GERONI | 7 | ||
| INGLESE | 2^α 4^A 4^E 4^G 4^I | MELI | 12 | |||
| 8 e 30 | MATEMATICA | 4^G 4^I 4^M 3^M | TRALLORI | 11 | ||
| MATEMATICA | 2^α 4^B | CARTACCI | 9 | |||
| MATEMATICA | 4^A 4^C | PASQUALI | 9 | |||
| Mercoledì | EC.AZ.LE | 1^G 1^I 1^L | GERONI | 7 | ||
| 25:08:10 | INGLESE | 2^A 2^D | MELI | 9 | ||
| LATINO | 3^B 1^α 4^C | SETTI | 10 | |||
| 10 e 30 | EC.AZ.LE | 2^G 2^H 2^I 2^L | GERONI | 13 | ||
| INGLESE | 2^α 4^A 4^E 4^G 4^I | MELI | 12 | |||
| LATINO | 2^E 2^F | SETTI | 13 | |||
| 8 e 30 | INGLESE | 2^E 2^F 5^α | MELI | 7 | ||
| Giovedì | ||||||
| 26:08:10 | ||||||
| 10 e 30 | INGLESE | 2^A 2^D | MELI | 9 | ||
| 10 e 30 | SCIENZE |
1G-1H-1I-1M-1P 2G-2H |
MAGHERINI |
11 |
||
| 8 e 30 | MATEMATICA | 4^G 4^I 4^M 3^M | TRALLORI | 11 | ||
| MATEMATICA | 2^α 4^B | CARTACCI | 9 | |||
| MATEMATICA | 4^A 4^C | PASQUALI | 9 | |||
| Venerdì | EC.AZ.LE | 2^G 2^H 2^I 2^L | GERONI | 13 | ||
| 27:08:10 | INGLESE | 2^E 2^F 5^α | MELI | 7 | ||
| 10 e 30 | EC.AZ.LE | 1^G 1^I 1^L | GERONI | 7 | ||
| INGLESE | 2^A 2^D | MELI | 9 | |||
| LATINO | 2^E 2^F | SETTI | 13 | |||
| Lunedì | 8 e 30 | INGLESE | 2^α 4^A 4^E | MELI | 4 | |
| 30:08:10 | ||||||
|
10 e 30 |
INGLESE | 4^G 4^I | MELI | 8 | ||
|
10 E 30
|
SCIENZE
|
1G-1H-1I-1M-1P 2G-2H |
MAGHERINI |
|
||